Description
FRAME | L | D | H | STARTING PRICE |
---|---|---|---|---|
1 Arm Sofa w/Return | 97 | 40 | 36 | $2,230 |
1 Arm Sofa | 82 | 40 | 36 | $2,080 |
1 Arm Studio Sofa | 74 | 40 | 36 | $1,980 |
1 Arm Loveseat | 58 | 40 | 36 | $1,930 |
1 Arm Chair & 1/2 | 43 | 40 | 36 | $1,700 |
1 Arm Chair | 36 | 40 | 36 | $1,480 |
Armless Sofa | 71 | 40 | 36 | $2,030 |
Armless Studio Sofa | 68 | 40 | 36 | $1,940 |
Armless Loveseat | 47 | 40 | 36 | $1,880 |
Armless Chair & 1/2 | 31 | 40 | 36 | $1,670 |
Armless Chair | 24 | 40 | 36 | $1,410 |
Wedge | 49 | 40 | 36 | $1,660 |
Corner | 40 | 40 | 36 | $1,630 |
1 Arm Chaise | 34 | 65 | 36 | $1,900 |
Sofa Bed Option | $900 |
Memory Foam mattress included on Sofa Beds.