Description
Starting price shown below. Many more fabrics / leathers available at higher pricing.
FRAME | L | D | H | FABRIC | LEATHER |
---|---|---|---|---|---|
Sofa W/Return | 88-93 | 38 | 37 | $3,590 | $5,391 |
1 Arm Sofa | 74-79 | 38 | 37 | $3,410 | $4,968 |
Armless Sofa | 69 | 38 | 37 | $3,320 | $4,878 |
1 Arm Studio Sofa | 68-73 | 38 | 37 | $3,230 | $4,788 |
Armless Studio Sofa | 63 | 38 | 37 | $3,770 | $4,698 |
1 Arm Loveseat | 51-57 | 38 | 37 | $3,050 | $4,599 |
Armless Loveseat | 46 | 38 | 37 | $2,960 | $4,520 |
1 Arm Chair & 1/2 | 40-45 | 38 | 37 | $2,599 | $3,888 |
Armless Chair & 1/2 | 35 | 38 | 37 | $2,499 | $3,798 |
1 Arm Chair | 29-34 | 38 | 37 | $2,330 | $3,499 |
Armless Chair | 24 | 38 | 37 | $2,240 | $3,399 |
1 Arm Chaise | 29-34 | 66 | 37 | $2,780 | $4,650 |
1 Arm Angled Chaise | 63-68 | 38/64 | 37 | $2,960 | $4,490 |
Corner | 38 | 38 | 37 | $2,240 | $3,140 |
Wedge | 45 | 45 | 37 | $2,330 | $3,230 |
1 Arm Back Extension | 48 | 38 | 37 | $2,420 | $3,570 |
Custom sizing is available at an additional cost.