Description
Starting price shown below. Many more fabrics / leathers available at higher pricing.
FRAME | L | D | H | FABRIC | LEATHER |
---|---|---|---|---|---|
Sofa w/Return | 94-99 | 45 | 37 | $5,275 | $7,570 |
1 Arm Sofa | 81-86 | 45 | 37 | $4,679 | $7,170 |
Armless Sofa | 76 | 45 | 37 | $4,579 | $7,075 |
1 Arm Studio Sofa | 68-73 | 45 | 37 | $4,479 | $6,970 |
Armless Studio Sofa | 63 | 45 | 37 | $4,379 | $6,875 |
1 Arm Loveseat | 51-56 | 45 | 37 | $4,279 | $6,775 |
Armless Loveseat | 46 | 45 | 37 | $4,179 | $6,675 |
1 Arm Chair & 1/2 | 40-45 | 45 | 37 | $3,680 | $5,575 |
Armless Chair & 1/2 | 35 | 45 | 37 | $3,580 | $5,475 |
1 Arm Chair | 29-34 | 45 | 37 | $3,180 | $4,779 |
Armless Chair | 24 | 45 | 37 | $3,085 | $4,679 |
1 Arm Chaise | 29-34 | 70 | 37 | $4,080 | $6,375 |
Corner | 45 | 45 | 37 | $3,180 | $4,679 |
Custom sizing is available at an additional cost.