Description
Starting price shown below. Many more fabrics / leathers available at higher pricing.
FRAME | L | D | H | FABRIC | LEATHER |
---|---|---|---|---|---|
Sofa w/Return | 94-99 | 45 | 37 | $4,490 | $6,560 |
1 Arm Sofa | 81-86 | 45 | 37 | $3,950 | $6,199 |
Armless Sofa | 76 | 45 | 37 | $3,860 | $6,110 |
1 Arm Studio Sofa | 68-73 | 45 | 37 | $3,770 | $6,020 |
Armless Studio Sofa | 63 | 45 | 37 | $3,680 | $5,930 |
1 Arm Loveseat | 51-56 | 45 | 37 | $3,590 | $5,840 |
Armless Loveseat | 46 | 45 | 37 | $3,499 | $5,750 |
1 Arm Chair & 1/2 | 40-45 | 45 | 37 | $3,050 | $4,760 |
Armless Chair & 1/2 | 35 | 45 | 37 | $2,745 | $4,670 |
1 Arm Chair | 29-34 | 45 | 37 | $2,690 | $4,130 |
Armless Chair | 24 | 45 | 37 | $2,599 | $4,040 |
1 Arm Chaise | 29-34 | 70 | 37 | $3,499 | $5,570 |
Corner | 45 | 45 | 37 | $2,690 | $4,040 |
Custom sizing is available at an additional cost.