Description
Starting price shown below. Many more fabrics / leathers available at higher pricing.
FRAME | L | D | H | FABRIC | LEATHER |
---|---|---|---|---|---|
Sofa | 87-91 | 39 | 31-34 | $4,580 | $6,339 |
Studio Sofa | 78-82 | 39 | 31-34 | $4,385 | $6,145 |
Loveseat | 55-59 | 39 | 31-34 | $4,189 | $5,949 |
Chair 1/2 | 43-47 | 39 | 31-34 | $3,605 | $5,165 |
Chair | 32-36 | 39 | 31-34 | $3,115 | $4,385 |
Ottoman 1/2 | 37 | 24 | 16 | $1,455 | $1,749 |
Ottoman | 28 | 22 | 16 | $1,260 | $1,650 |
Sofa w/Return | 90-92 | 39 | 31-34 | $4,735 | $6,435 |
1 Arm Studio Sofa | 74-76 | 39 | 31-34 | $4,085 | $5,759 |
1 Arm Loveseat | 51-53 | 39 | 31-34 | $3,899 | $5,570 |
1 Arm Chair | 28-30 | 39 | 31-34 | $2,875 | $4,045 |
1 Arm Chaise | 28-30 | 63 | 31-34 | $3,435 | $5,625 |
Corner | 39 | 39 | 31-34 | $2,875 | $4,040 |
Custom sizing is available at an additional cost.