Description
FRAME | L | D | H | STARTING PRICE |
---|---|---|---|---|
Sofa w/Bumper | 86 | 33/60 | 35 | $2,699 |
Sofa | 86 | 33 | 35 | $2,299 |
Studio Sofa | 72 | 33 | 35 | $2,150 |
Loveseat | 60 | 33 | 35 | $2,099 |
Chair 1/2 | 40 | 33 | 35 | $1,950 |
Chair | 34 | 33 | 35 | $1,599 |
Ottoman | 32 | 28 | 19 | $980 |
Sofa w/Return | 90 | 33 | 35 | $2,399 |
1 Arm Sofa | 83 | 33 | 35 | $2,199 |
1 Arm Studio Sofa | 69 | 33 | 35 | $2,050 |
1 Arm Loveseat w/Return | 64 | 33 | 35 | $2,199 |
1 Arm Loveseat | 57 | 33 | 35 | $1,999 |
1 Arm Chair 1/2 | 36 | 33 | 35 | $1,850 |
1 Arm Chair | 30 | 33 | 35 | $1,499 |
Armless Sofa | 79 | 33 | 35 | $2,099 |
Armless Studio Sofa | 65 | 33 | 35 | $1,950 |
Armless Loveseat | 53 | 33 | 35 | $1,899 |
Armless Chair 1/2 | 33 | 33 | 35 | $1,750 |
Armless Chair | 27 | 33 | 35 | $1,399 |
Corner | 33 | 33 | 35 | $1,599 |
Custom sizing is available at an additional cost.